我校2012年11月自考生学士学位英语考试成绩
作者: 发布日期:2013-03-05 查看次数:2850 次
现特将我校2012年11月自考生学士学位英语考试成绩公布如下。请考试及格并且符合我校自考本科毕业生学士学位授予条件者,务必按时办理学士学位申请手续。详见我院网站首页公告“2013年3月办理我校自考本科毕业生学士学位申请手续的通知”。
| 准考证号 | 性别 | 出生日期 | 专业 | 总分 |
| 12012735 | 女 | 19860527 | 公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 66 |
| 12012736 | 女 | 19890126 | 行政管理学 | 60.5 |
| 12012737 | 女 | 19870206 | 人力资源管理 | 70 |
| 12012738 | 女 | 19781013 | 人力资源管理 | 67 |
| 12012739 | 女 | 19900210 | 公共关系 | 58 |
| 12012740 | 男 | 19881226 | 法律 | 85.5 |
| 12012741 | 女 | 19880629 | 公共关系 | 78.5 |
| 12012742 | 女 | 19841009 | 工商管理 | 54.5 |
| 12012743 | 男 | 19880523 | 行政管理学 | 69.5 |
| 12012744 | 男 | 19900425 | 社会工作与管理 | 60 |
| 12012745 | 男 | 19830411 | 法律 | 82 |
| 12012746 | 女 | 19850110 | 人力资源管理 | 63 |
| 12012747 | 女 | 19880812 | 行政管理学 | 71.5 |
| 12012748 | 女 | 19831030 | 行政管理学 | 77 |
| 12012749 | 女 | 19880403 | 行政管理学 | 0 |
| 12012750 | 男 | 19900505 | 行政管理学 | 57.5 |
| 12012751 | 女 | 19890821 | 公共关系 | 71.5 |
| 12012752 | 男 | 19870910 | 行政管理学 | 61 |
| 12012753 | 男 | 19870417 | 法律 | 85.5 |
| 12012754 | 男 | 19860825 | 法律 | 68 |
| 12012755 | 女 | 19890720 | 行政管理学 | 61.5 |
| 12012756 | 女 | 19880704 | 工商管理 | 79 |
| 12012757 | 女 | 19870621 | 行政管理学 | 75.5 |
| 12012758 | 女 | 19880331 | 法律 | 80 |
| 12012759 | 女 | 19881001 | 工商管理 | 51 |
| 12012760 | 男 | 19860317 | 人力资源管理 | 81.5 |
| 12012761 | 女 | 19900909 | 公共关系 | 64 |
| 12012762 | 女 | 19860918 | 广告学 | 48 |
| 12012763 | 女 | 19891116 | 行政管理学 | 56 |
| 12012764 | 女 | 19870308 | 工商管理 | 79 |
| 12012765 | 女 | 19900115 | 广告学 | 60 |
| 12012766 | 男 | 19870102 | 行政管理学 | 58 |
| 12012767 | 男 | 19880615 | 行政管理学 | 73 |
| 12012768 | 男 | 19881226 | 行政管理学 | 89 |
| 12012769 | 男 | 19860215 | 公共关系 | 81 |
| 12012770 | 女 | 19810904 | 社会工作与管理 | 42 |
| 12012771 | 男 | 19880519 | 工商管理 | 42 |
| 12012772 | 男 | 19861128 | 法律 | 81.5 |
| 12012773 | 男 | 19870611 | 行政管理学 | 78.5 |
| 12012774 | 男 | 19880518 | 行政管理学 | 52.5 |
| 12012775 | 男 | 19871019 | 行政管理学 | 77.5 |
| 12012776 | 男 | 19851014 | 法律 | 62.5 |
| 12012777 | 女 | 19890529 | 行政管理学 | 88.5 |
| 12012778 | 女 | 19820203 | 人力资源管理 | 50.5 |
| 12012779 | 男 | 19810210 | 法律 | 79 |
| 12012780 | 女 | 19900128 | 社会工作与管理 | 0 |
| 12012781 | 男 | 19880618 | 工商管理 | 67.5 |
| 12012782 | 女 | 19860405 | 人力资源管理 | 56.5 |
| 12012783 | 男 | 19790411 | 法律 | 0 |
| 12012784 | 女 | 19880920 | 计算机及应用 | 67 |
| 12012785 | 男 | 19880126 | 工商管理 | 63 |
| 12012786 | 男 | 19800203 | 法律 | 0 |
| 12012787 | 女 | 19890117 | 公共关系 | 51 |
| 12012788 | 男 | 19870729 | 行政管理学 | 57.5 |
| 12012789 | 男 | 19900608 | 工商管理 | 64.5 |
| 12012790 | 男 | 19861025 | 工商管理 | 78 |
| 12012791 | 男 | 19870219 | 行政管理学 | 46.5 |
| 12012792 | 女 | 19761221 | 人力资源管理 | 91 |
| 12012793 | 女 | 19870717 | 行政管理学 | 89.5 |
| 12012794 | 女 | 19871010 | 应用心理学 | 55 |
| 12012795 | 女 | 19790826 | 法律 | 61 |
| 12012796 | 男 | 19840724 | 应用心理学 | 63.5 |
| 12012797 | 男 | 19870427 | 计算机及应用 | 53.5 |
| 12012798 | 女 | 19851010 | 行政管理学 | 81.5 |
| 12012799 | 女 | 19860906 | 公共关系 | 78 |
| 12012800 | 女 | 19880421 | 工商管理 | 64.5 |
| 12012801 | 女 | 19890304 | 工商管理 | 70 |
| 12012802 | 男 | 19870622 | 法律 | 51 |
| 12012803 | 女 | 19870602 | 工商管理 | 65.5 |
| 12012804 | 女 | 19860610 | 公共关系 | 78.5 |
| 12012805 | 女 | 19870315 | 工商管理 | 60 |
| 12012806 | 男 | 19801126 | 工商管理 | 60.5 |
| 12012807 | 女 | 19861207 | 人力资源管理 | 54 |
| 12012808 | 女 | 19900517 | 应用心理学 | 53.5 |
| 12012809 | 女 | 19720908 | 应用心理学 | 32 |
| 12012810 | 男 | 19871025 | 法律 | 53 |
| 12012811 | 女 | 19890126 | 工商管理 | 70.5 |
| 12012812 | 女 | 19850818 | 应用心理学 | 52 |
| 12012813 | 女 | 19890801 | 公共关系 | 51.5 |
| 12012814 | 男 | 19841030 | 行政管理学 | 50.5 |
| 12012815 | 男 | 19870725 | 行政管理学 | 63.5 |
| 12012816 | 女 | 19840125 | 法律 | 66.5 |
| 12012817 | 男 | 19870924 | 法律 | 63.5 |
| 12012818 | 男 | 19840622 | 行政管理学 | 40.5 |
| 12012819 | 女 | 19891120 | 人力资源管理 | 61 |
| 12012820 | 男 | 19860728 | 行政管理学 | 53 |
| 12012821 | 女 | 19851120 | 法律 | 74.5 |
| 12012822 | 男 | 19830805 | 法律 | 70.5 |
| 12012823 | 女 | 19890630 | 工商管理 | 58 |
| 12012824 | 女 | 19810321 | 行政管理学 | 54.5 |
| 12012825 | 男 | 19871101 | 行政管理学 | 68.5 |
| 12012826 | 女 | 19880117 | 行政管理学 | 0 |
| 12012827 | 女 | 19840505 | 人力资源管理 | 0 |
| 12012828 | 男 | 19890924 | 计算机及应用 | 65 |
| 12012829 | 女 | 19871003 | 行政管理学 | 58 |
| 12012830 | 女 | 19770717 | 应用心理学 | 0 |
| 12012831 | 女 | 19900725 | 公共关系 | 51.5 |
| 12012832 | 女 | 19870114 | 法律 | 51.5 |
| 12012833 | 女 | 19890102 | 公共关系 | 71 |
| 12012834 | 男 | 19890101 | 广告学 | 51.5 |
| 12012835 | 女 | 19900104 | 工商管理 | 68 |
| 12012836 | 男 | 19890926 | 行政管理学 | 76 |
| 12012837 | 女 | 19860428 | 应用心理学 | 51 |
| 12012838 | 男 | 19800517 | 法律 | 68 |
| 12012839 | 男 | 19840210 | 工商管理 | 64.5 |
| 12012840 | 男 | 19860430 | 公共关系 | 76.5 |
| 12012841 | 女 | 19870324 | 行政管理学 | 79.5 |
| 12012842 | 女 | 19881004 | 公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 47.5 |
| 12012843 | 女 | 19900912 | 行政管理学 | 44.5 |
| 12012844 | 男 | 19900802 | 行政管理学 | 69 |
| 12012845 | 女 | 19890105 | 工商管理 | 56 |
| 12012846 | 女 | 19900110 | 人力资源管理 | 51 |
| 12012847 | 女 | 19871122 | 法律 | 64 |
| 12012848 | 女 | 19871225 | 公共关系 | 0 |
| 12012849 | 女 | 19880629 | 公共关系 | 58 |
| 12012850 | 男 | 19870125 | 工商管理 | 0 |
| 12012851 | 女 | 19881030 | 工商管理 | 57 |
| 12012852 | 男 | 19840521 | 法律 | 67 |
| 12012853 | 女 | 19860318 | 应用心理学 | 60.5 |
| 12012854 | 女 | 19851004 | 广告学 | 48 |
| 12012855 | 男 | 19840610 | 管理工程 | 56 |
| 12012856 | 女 | 19871219 | 公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 51.5 |
| 12012857 | 女 | 19870920 | 应用心理学 | 0 |
| 12012858 | 女 | 19870205 | 行政管理学 | 84.5 |
| 12016527 | 女 | 19881212 | 公共关系(公关与策划方向) | 43.5 |
| 12016528 | 女 | 19850625 | 公共关系(公关与策划方向) | 36 |
| 12016529 | 女 | 19880810 | 公共关系(公关与策划方向) | 50.5 |
| 12016530 | 女 | 19890228 | 公共关系(公关与策划方向) | 60 |
| 12016531 | 女 | 19891002 | 公共关系(公关与策划方向) | 51.5 |
| 12016532 | 女 | 19871118 | 公共关系(公关与策划方向) | 46.5 |
| 12016533 | 女 | 19860104 | 公共关系(公关与策划方向) | 0 |
| 12016534 | 女 | 19841017 | 公共关系(公关与策划方向) | 38 |
| 12016535 | 女 | 19830114 | 公共关系(公关与策划方向) | 67.5 |
当前位置:
新闻公告