2011年江苏省成人高考招生高起本、专升本投档分数线公布
作者: 发布日期:2011-11-25 查看次数:743 次
2011年我省成人高校招生录取高起本、专升本预填志愿投档分数线公布
我省2011年成人高校招生录取本科志愿投档已经结束,考生可于
| 2011年江苏省成人高校招生专升本投档分数线 | |||||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 投档分 | 计划数 |
| 001 | 南京大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 306 |
| 006 | 南京信息工程大学 | 1110 | 专升本文史类 | 248 | 1 |
| 020 | 南京师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 156 |
| 025 | 三江学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 16 |
| 039 | 南京晓庄学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 331 |
| 041 | 江苏大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 59 |
| 042 | 江苏科技大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 24 |
| 051 | 常州工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 41 |
| 052 | 江苏技术师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 35 |
| 056 | 江南大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 67 |
| 063 | 苏州科技学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 168 |
| 064 | 苏州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 321 |
| 073 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 68 |
| 076 | 扬州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 168 |
| 090 | 南通大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 114 |
| 098 | 徐州师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 659 |
| 100 | 徐州工程学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 15 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 225 |
| 108 | 淮海工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 7 |
| 114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 190 |
| 115 | 盐城工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 10 |
| 270 | 江苏教育学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 540 |
| 434 | 齐齐哈尔大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 20 |
| 012 | 中国药科大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 190 | 53 |
| 024 | 南京中医药大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 199 | 790 |
| 076 | 扬州大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 190 | 40 |
| 006 | 南京信息工程大学 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 281 | 1 |
| 063 | 苏州科技学院 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 180 | 22 |
| 064 | 苏州大学 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 180 | 29 |
| 073 | 常熟理工学院 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 180 | 2 |
| 076 | 扬州大学 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 180 | 4 |
| 090 | 南通大学 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 180 | 5 |
| 001 | 南京大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 20 |
| 020 | 南京师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 329 |
| 021 | 南京艺术学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 323 |
| 039 | 南京晓庄学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 51 |
| 051 | 常州工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 5 |
| 052 | 江苏技术师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 1 |
| 056 | 江南大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 25 |
| 063 | 苏州科技学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 12 |
| 076 | 扬州大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 25 |
| 090 | 南通大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 46 |
| 098 | 徐州师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 195 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 39 |
当前位置:
新闻公告