南京大学2011年成人高考免试录取考生名册
作者: 发布日期:2011-09-28 查看次数:539 次
如对公示对象有异议,请于江苏省教育考试院成人与高中招生处联系,联系人:韦心红;联系电话:025-83235912。
免试通过2011-09-22-21 | |||||||||||
| 2011年江苏省成人高考申请享受免试照顾录取政策审核合格考生名册 | |||||||||||
| 序号 | 预报名号 | 报名号 | 姓名 | 出生年月 | 证件号码 | 地市 | 报考层次 | 报考院校 | 专业 | 学习形式 | 免试类型 |
| 3 | 01061080574 | 1132010621300294 | 杨盛松 | 1973-2-15 | 320102197302153243 | 南京市 | 专升本 | 南京大学 | 计算机科学与技术 | 业余 | 202 |
| 7 | 04011069370 | 1132040124100016 | 盛姗姗 | 1988-10-29 | 320402198810292523 | 常州市 | 高起本 | 南京大学 | 电子商务 | 业余 | 203 |
| 9 | 01131064245 | 1132011324500020 | 胡毓晓 | 1972-7-15 | 33032619720715003X | 南京市 | 高起本 | 南京大学 | 电子信息科学与技术 | 业余 | 203 |
| 24 | 08311110482 | 1132083121500004 | 谢轩 | 1987-5-14 | 320831198705140011 | 淮安市 | 专升本 | 南京大学 | 法学 | 函授 | 205 |
| 30 | 07011050971 | 1132070121400029 | 顾钰 | 1987-11-30 | 320623198711308625 | 连云港市 | 专升本 | 南京大学 | 工商管理 | 函授 | 205 |
| 43 | 01051153730 | 1132010521500257 | 蔡翘 | 1984-1-27 | 320106198401272416 | 南京市 | 专升本 | 南京大学 | 法学 | 函授 | 205 |
| 44 | 01051034064 | 1132010521500127 | 周星 | 1987-8-20 | 321283198708204425 | 南京市 | 专升本 | 南京大学 | 法学 | 函授 | 205 |
| 45 | 01061035953 | 1132010621301599 | 秦晓苏 | 1989-11-23 | 34242519891123551X | 南京市 | 专升本 | 南京大学 | 计算机科学与技术 | 业余 | 205 |
| 46 | 01071232688 | 1132010721404364 | 林梦月 | 1990-2-9 | 320106199002092842 | 南京市 | 专升本 | 南京大学 | 人力资源管理 | 业余 | 205 |
| 47 | 01051210180 | 1132010521100349 | 张旭 | 1988-9-19 | 320106198809190414 | 南京市 | 专升本 | 南京大学 | 新闻学 | 业余 | 205 |
| 48 | 01071141592 | 1132010721400997 | 王欣 | 1984-3-16 | 320102198403160818 | 南京市 | 专升本 | 南京大学 | 会计学 | 业余 | 205 |
| 49 | 01061113316 | 1132010621301028 | 戴斌 | 1984-1-25 | 320113198401250413 | 南京市 | 专升本 | 南京大学 | 网络工程 | 业余 | 205 |
| 50 | 01071106756 | 1132010721400593 | 何涛 | 1986-5-8 | 320122198605080010 | 南京市 | 专升本 | 南京大学 | 电子商务 | 业余 | 205 |
| 51 | 01071088925 | 1132010721404014 | 陈超 | 1986-6-13 | 320721198606130856 | 南京市 | 专升本 | 南京大学 | 人力资源管理 | 业余 | 205 |
| 52 | 01071039348 | 1132010721400469 | 张璐 | 1987-11-9 | 320106198711092816 | 南京市 | 专升本 | 南京大学 | 会计学 | 业余 | 205 |
| 53 | 01051029377 | 1132010521500185 | 陈浩 | 1987-12-6 | 320106198712060453 | 南京市 | 专升本 | 南京大学 | 法学 | 业余 | 205 |
| 72 | 05811168787 | 1132058121400914 | 徐锋 | 1985-11-20 | 32058119851120191X | 苏州市 | 专升本 | 南京大学 | 人力资源管理 | 函授 | 205 |
| 73 | 05811107928 | 1132058121400858 | 葛敏 | 1987-10-20 | 320581198710203619 | 苏州市 | 专升本 | 南京大学 | 人力资源管理 | 函授 | 205 |
| 74 | 05811143989 | 1132058121400664 | 王宽 | 1987-12-7 | 320581198712074515 | 苏州市 | 专升本 | 南京大学 | 人力资源管理 | 函授 | 205 |
| 75 | 05811048110 | 1132058121400300 | 密磊 | 1987-10-21 | 320581198710211854 | 苏州市 | 专升本 | 南京大学 | 会计学 | 函授 | 205 |
| 76 | 05811032687 | 1132058121400659 | 胡新风 | 1986-11-16 | 320581198611162911 | 苏州市 | 专升本 | 南京大学 | 人力资源管理 | 函授 | 205 |
| 77 | 05811047298 | 1132058121400592 | 卢献贤 | ||||||||
当前位置:
新闻公告