专接本 工商管理专业(本科段) (2015级)
作者: 发布日期:2015-05-27 查看次数:11968 次
江苏省高等教育自学考试“专接本”2015级 工商管理专业(本科段)专业考试计划及教学进度 (***号:2020142) 主考学校:南京大学 | ||||||||||
课程类别 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 每学期课程安排 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
沟通课程 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | |||||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | ||||||
3 | 30445 | 宏观经济分析 | 5 | √ | ||||||
4 | 30446 | 现代项目管理 | 4 | √ | ||||||
5 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | √ | ||||||
27016 | 日语◆ | 14 | ||||||||
27017 | 法语◆ | 14 | ||||||||
27018 | 俄语◆ | 14 | ||||||||
衔接课程 | 1 | 07524 | 公司理财 | 6 | √ | |||||
2 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | √ | ||||||
3 | 00151 | 企业经营战略◆ | 6 | √ | ||||||
主干课程 | 1 | 30447 | 数据、模型与决策◆ | 6 | √ | |||||
2 | 00149 | 国际贸易理论与实务◆ | 6 | √ | ||||||
3 | 27092 | 财务管理学◆ | 6 | √ | ||||||
4 | 00147 | 人力资源管理(一)◆ | 6 | √ | ||||||
5 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | √ | ||||||
实践与应 | 用课程 | 1 | 60001 | 营销策划 | 3 | √ | ||||
2 | 60002 | 推销技巧 | 2 | √ | ||||||
3 | 60003 | 谈判技巧 | 2 | √ | ||||||
06999 | 毕业论文 | 不计学分 | √ | |||||||
学分合计 | 82 | |||||||||
说明: | ||||||||||
1、该考试计划从2014年起实施。 | ||||||||||
2、加“◆”号课程为学位要求课程。 | ||||||||||
3、单学期课程考试时间为每年十月份;双学期课程考试时间为每年四月份。 | ||||||||||
4、考日语、法语、俄语计取校考成绩,选考者必须在第一学期参加考试。 | ||||||||||
5、在专业考试计划中若有课程调整或教材更动以江苏省自学考试委员会的文件为准,若有学位要求的课程调整以南京大学学位委员会的规定为准。 |